전체 56 개, 5/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2021년 5월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2021-06-02 | 533 | |
15 | 2021년 4월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2021-06-02 | 522 | |
14 | 2021년 3월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2021-04-20 | 547 | |
13 | 2021년 2월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2021-03-03 | 571 | |
12 | 2021년 1월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2021-02-06 | 573 | |
11 | 2020년 12월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2021-01-04 | 601 | |
10 | 2020년 11월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2020-12-10 | 611 | |
9 | 2020년 10월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2020-11-05 | 645 | |
8 | 2020년 9월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2020-10-12 | 666 | |
7 | 2020년 8월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2020-09-08 | 679 |
- 담당부서 :
- 강릉경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-650-9321