전체 59 개, 1/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 2023년 1월 강원청장 업무추진비 사용내역 공개 ![]() |
![]() |
강원청 경리계 | 2023-02-07 | 2 |
58 | 2022년 12월 강원청장 업무추진비 사용내역 공개 | ![]() |
강원청 경리계 | 2023-01-02 | 22 |
57 | 2022년 11월 강원경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | ![]() |
강원청 경리계 | 2022-12-06 | 30 |
56 | 2022년 10월 강원경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | ![]() |
강원청 경리계 | 2022-11-02 | 99 |
55 | 2022년 9월 강원경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | ![]() |
강원청 경리계 | 2022-10-07 | 61 |
54 | 2022년 8월 강원경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | ![]() |
강원청 경리계 | 2022-09-06 | 82 |
53 | 2022년 7월 강원경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | ![]() |
강원청 경리계 | 2022-08-08 | 81 |
52 | 2022년 6월 강원경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | ![]() |
강원청 경리계 | 2022-07-04 | 127 |
51 | 2022년 5월 강원경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | ![]() |
강원청 경리계 | 2022-06-03 | 148 |
50 | 2022년 4월 강원경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | ![]() |
강원청 경리계 | 2022-05-04 | 181 |
- 경찰민원콜센터 :
- 182