전체 199 개, 15/20페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 교통이 안전한 강원도에 바라는 점 설문조사 결과 | ![]() |
홍보담당관실 | 2022-04-21 | 777 |
58 | 강원경찰, 찾아가는 청소년상담소'도란도란' 운영 재개 | ![]() |
홍보담당관실 | 2022-04-18 | 747 |
57 | 안전속도 5030시행 300일, 보행사망자 큰 폭 감소! | ![]() |
홍보담당관실 | 2022-04-14 | 741 |
56 | 봄철 개인형 이동장치(PM) 법규위반 특별단속 | ![]() |
홍보담당관실 | 2022-04-13 | 652 |
55 | 강원자치경찰위원회, '레고랜드' 교통안전 점검 | ![]() |
홍보담당관실 | 2022-04-12 | 690 |
54 | 온라인 청소년상담소 '도란도란' 운영 | ![]() |
홍보담당관실 | 2022-04-12 | 674 |
53 | 유관기관이 함께 만드는 교통이 안전한 「강원도」기대 | ![]() |
홍보담당관실 | 2022-04-06 | 714 |
52 | 강원경찰청, 고속도로 2차사고 예방 추진 | ![]() |
홍보담당관실 | 2022-04-06 | 639 |
51 | 강원경찰청, 봄 행락철 교통안전 확보에 총력 | ![]() |
홍보담당관실 | 2022-04-04 | 611 |
50 | 레고랜드 테마파크 유관기관 합동 대테러 안전점검 | ![]() |
홍보담당관실 | 2022-03-28 | 638 |
- 경찰민원콜센터 :
- 182