전체 57 개, 3/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 2023년 1월 업무추진비 | 태백경찰서 | 2023-02-16 | 216 | |
36 | 2022년 12월 업무추진비 | 태백경찰서 | 2023-01-12 | 238 | |
35 | 2022년 11월 업무추진비 | 태백경찰서 | 2022-12-19 | 254 | |
34 | 2022년 10월 업무추진비 | 태백경찰서 | 2022-11-21 | 266 | |
33 | 2022년 9월 업무추진비 | 태백경찰서 | 2022-10-07 | 283 | |
32 | 2022년 8월 업무추진비 | 태백경찰서 | 2022-09-08 | 279 | |
31 | 2022년 7월 업무추진비 | 태백경찰서 | 2022-08-08 | 292 | |
30 | 2022년 6월 업무추진비 | 태백경찰서 | 2022-07-12 | 307 | |
29 | 2022년 5월 업무추진비 | 태백경찰서 | 2022-06-08 | 343 | |
28 | 2022년 4월 업무추진비 | 태백경찰서 | 2022-05-09 | 349 |
- 담당부서 :
- 태백경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-580-4721