전체 60 개, 3/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2024년 6월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2024-07-11 | 174 |
| 39 | 2024년 5월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2024-06-13 | 151 |
| 38 | 2024년 4월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2024-05-13 | 175 |
| 37 | 2024년 3월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2024-04-11 | 194 |
| 36 | 2024년 2월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2024-03-13 | 212 |
| 35 | 2024년 1월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2024-02-14 | 193 |
| 34 | 2023년 12월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2024-01-15 | 208 |
| 33 | 2023년 11월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-12-14 | 226 |
| 32 | 2023년 10월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-11-15 | 222 |
| 31 | 2023년 9월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-10-12 | 226 |
- 담당부서 :
- 강릉경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-650-9321



















