전체 60 개, 6/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2021년 1월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2021-02-06 | 642 |
9 | 2020년 12월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2021-01-04 | 664 |
8 | 2020년 11월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2020-12-10 | 686 |
7 | 2020년 10월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2020-11-05 | 718 |
6 | 2020년 9월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2020-10-12 | 736 |
5 | 2020년 8월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2020-09-08 | 748 |
4 | 2020년 7월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2020-08-03 | 772 |
3 | 2020년 6월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2020-07-06 | 817 |
2 | 2020년 5월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2020-06-16 | 802 |
1 | 2020년 4월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2020-05-07 | 857 |
- 담당부서 :
- 강릉경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-650-9321