전체 35 개, 1/4페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
91 | 2020년 12월 수의계약 현황 | ![]() |
삼척경찰서 | 2021-01-08 | 16 |
90 | 2020년 11월 수의계약 현황 | ![]() |
삼척경찰서 | 2020-12-07 | 40 |
89 | 2020년 10월 수의계약 현황 | ![]() |
삼척경찰서 | 2020-11-04 | 69 |
88 | 2020년 09월 수의계약 현황 | ![]() |
삼척경찰서 | 2020-10-05 | 95 |
87 | 2020년 08월 수의계약 현황 | ![]() |
삼척경찰서 | 2020-09-02 | 135 |
86 | 2020년 07월 수의계약 현황 | ![]() |
삼척경찰서 | 2020-08-24 | 151 |
85 | 2020년 06월 수의계약 현황 | ![]() |
삼척경찰서 | 2020-07-15 | 192 |
84 | 2020년 5월 수의계약 현황 | ![]() |
삼척경찰서 | 2020-06-05 | 228 |
83 | 2020년 4월 수의계약 현황 | ![]() |
삼척경찰서 | 2020-05-04 | 253 |
82 | 2020년 3월 수의계약 현황 | ![]() |
삼척경찰서 | 2020-05-04 | 246 |
- 담당부서 :
- 삼척경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-571-2321