정보공개자료실

홈 > 정보공개 > 사전공표정보 > 공표목록 > 정보공개자료실 인쇄(새창)

게시물 검색

전체 42 개, 4/5페이지

속초경찰서>정보공개 자료실 게시물 목록
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
75 2019년 11월 수의계약 실적   2019년 11월 수의계약 실적 속초경찰서 2019-12-16 1016
74 2019년10월 수의계약 실적    속초경찰서 2019-11-14 1038
73 2019년9월 수의계약 실적    속초경찰서 2019-10-14 1028
72 2019년8월 수의계약 실적   2019년8월 수의계약 실적 속초경찰서 2019-09-02 1079
71 2019년7월 수의계약 실적   2019년7월 수의계약 실적 속초경찰서 2019-08-02 1065
70 속초서 수의계약 현황2019/6   속초서 수의계약 현황2019/6 속초경찰서 2019-07-29 1116
69 속초서 수의계약 현황2019/5   속초서 수의계약 현황2019/5 속초경찰서 2019-07-29 1093
68 속초서 수의계약 현황2019/4   속초서 수의계약 현황2019/4 속초경찰서 2019-07-29 1083
67 속초서 수의계약 현황2019/3   속초서 수의계약 현황2019/3 속초경찰서 2019-07-29 1088
66 속초서 수의계약 현황2019/2   속초서 수의계약 현황2019/2 속초경찰서 2019-07-29 1066
12345
담당부서 :
속초경찰서>경무계
전화번호 :
033-634-0321