전체 55 개, 1/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 2024년 8월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2024-09-12 | 14 | |
54 | 2024년 7월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2024-08-12 | 28 | |
53 | 2024년 6월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2024-07-12 | 52 | |
52 | 2024년 5월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2024-06-13 | 48 | |
51 | 2024년 4월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2024-05-13 | 55 | |
50 | 2024년 3월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2024-04-12 | 60 | |
49 | 2024년 2월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2024-03-13 | 69 | |
48 | 2024년 1월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2024-03-13 | 62 | |
47 | 2023년 12월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2024-01-16 | 82 | |
46 | 2023년 11월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2023-12-18 | 78 |
- 담당부서 :
- 영월경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-370-3321