
순직
(2026. 1. 1. 현재)
| 구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | |||||||
| 2024 | 0 | |||||||
| 2023 | 0 | |||||||
| 2022 | 0 | |||||||
| 2021 | 0 |
공상
(단위 : 명)
| 구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | |||||||
| 2024 | 0 | |||||||
| 2023 | 0 | |||||||
| 2022 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 2021 | 0 |
경찰인력현황
(전의경 제외, 단위 : 명)
| 구분 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경찰인력 (남여경찰관 포함) | 121 | 120 | 118 | 128 | 133 |
| 여경인력 | 13 | 17 | 17 | 17 | 19 |
경찰관 계급별 현재 인력
(단위 : 명)
| 구분 | 계 | 총경 | 경정 | 경감 | 경위 | 경사 | 경장 | 순경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 121 | 1 | 2 | 29 | 25 | 8 | 22 | 34 |
| 2025 | 120 | 1 | 2 | 24 | 34 | 3 | 15 | 41 |
| 2024 | 118 | 1 | 2 | 28 | 32 | 4 | 13 | 38 |
| 2023 | 128 | 1 | 1 | 25 | 42 | 6 | 14 | 39 |
| 2022 | 133 | 1 | 1 | 20 | 45 | 7 | 15 | 44 |
- 담당부서 :
- 철원경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-450-7321



















