전체 50 개, 1/5페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 2022년 4월 강원경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | ![]() |
강원청 경리계 | 2022-05-04 | 12 |
49 | 2022년 3월 강원경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | ![]() |
강원청 경리계 | 2022-04-06 | 49 |
48 | 2022년 2월 강원경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | ![]() |
강원청 경리계 | 2022-03-02 | 83 |
47 | 2022년 1월 강원경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | ![]() |
강원청 경리계 | 2022-02-07 | 103 |
46 | 2021년 12월 강원경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | ![]() |
강원청 경리계 | 2022-01-03 | 143 |
45 | 2021년 11월 강원경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | ![]() |
강원경찰청 경리계 | 2021-12-02 | 161 |
44 | 2021년 10월 강원경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | ![]() |
강원경찰청 경리계 | 2021-11-03 | 184 |
43 | 2021년 9월 강원경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | ![]() |
강원경찰청 경리계 | 2021-10-05 | 229 |
42 | 2021년 8월 강원경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | ![]() |
강원경찰청 경리계 | 2021-09-06 | 241 |
41 | 2021년 7월 강원경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | ![]() |
강원경찰청 경리계 | 2021-08-03 | 264 |
- 담당부서 :
- 경무기획정보화장비과>경리계
- 전화번호 :
- 033-248-0222