전체 60 개, 5/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 2020년 4월 강원지방경찰청장 업무추진비 사용내역 공표 | ![]() |
강원청 경리계 | 2020-05-06 | 995 |
19 | 2020년 3월 강원지방경찰청장 업무추진비 사용내역 공표 | ![]() |
강원청 경리계 | 2020-04-06 | 1003 |
18 | 2020년 2월 강원지방경찰청장 업무추진비 사용내역 공표 | ![]() |
강원청 경리계 | 2020-03-05 | 992 |
17 | 2020년 1월 강원지방경찰청장 업무추진비 사용내역 공표 | ![]() |
강원청 경리계 | 2020-02-03 | 1055 |
16 | 2019년12월강원지방경찰청장 업무추진비 사용내역 | ![]() |
강원청 경리계 | 2020-01-06 | 1090 |
15 | 2019년11월강원지방경찰청장 업무추진비 사용내역 | ![]() |
강원청 경리계 | 2019-12-03 | 1106 |
14 | 2019년10월강원지방경찰청장 업무추진비 사용내역 | ![]() |
강원청 경리계 | 2019-11-05 | 1134 |
13 | 2019년9월강원지방경찰청장 업무추진비 사용내역 | ![]() |
강원청 경리계 | 2019-10-04 | 1171 |
12 | 2019년 8월 기관장 업무추진비 사용내역 | ![]() |
강원청 경리계 | 2019-09-05 | 1224 |
11 | 2019년7월 강원지방경찰청장 업무추진비 사용내역 | ![]() |
강원청 경리계 | 2019-08-05 | 1195 |
- 경찰민원콜센터 :
- 182