전체 60 개, 6/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2019년6월 강원지방경찰청장 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
강원청 경리계 | 2019-07-04 | 1220 |
9 | 2019년5월 강원지방경찰청장 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
강원청 경리계 | 2019-06-04 | 1183 |
8 | 2019년4월 강원지방경찰청장 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
강원청 경리계 | 2019-05-03 | 1268 |
7 | 2019년3월 강원지방경찰청장 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
강원청 경리계 | 2019-04-01 | 1281 |
6 | 2019년2월 강원지방경찰청장 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
강원청 경리계 | 2019-03-05 | 1297 |
5 | 2019년1월 강원지방경찰청장 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
강원청 경리계 | 2019-02-01 | 1317 |
4 | 2018년 12월 강원지방경찰청장 업무추진비 사용내역 | ![]() |
강원청 경리계 | 2019-01-04 | 1424 |
3 | 2018년 11월 강원지방경찰청장 업무추진비 사용내역 | ![]() |
강원청 경리계 | 2018-12-05 | 1485 |
2 | 2018년10월 강원지방경찰청장 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
강원청 경리계 | 2018-11-05 | 1547 |
1 | 2018년9월 강원지방경찰청장 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
강원청 경리계 | 2018-10-04 | 1664 |
- 경찰민원콜센터 :
- 182