전체 153 개, 14/16페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 2017년 12월 언론 기투고 실적 공개 | 강원청 홍보실 | 2018-04-24 | 3637 | |
22 | 2018년 3월 수의계약 현황 | 지방청 경리계 | 2018-04-10 | 4263 | |
21 | 2018년 2월 수의계약 현황 | 지방청 경리계 | 2018-03-02 | 4481 | |
20 | 2018년 1월 수의계약 현황 | 지방청 경리계 | 2018-02-05 | 4563 | |
19 | 17년 하반기 의경 위문금품 접수 및 집행 내역 | 강원청 작전의경계 | 2018-01-15 | 4000 | |
18 | 2017년 11월 언론 기투고 실적 공개 | 강원청 홍보실 | 2018-01-10 | 4088 | |
17 | 2017년 10월 언론 기투고 실적 공개 | 강원청 홍보실 | 2018-01-10 | 4068 | |
16 | 2017년 9월 언론 기투고 실적 공개 | 강원청 홍보실 | 2018-01-10 | 4035 | |
15 | 2017년 8월 언론 기투고 실적 공개 | 강원청 홍보실 | 2018-01-10 | 4007 | |
14 | 2017년 12월 수의계약 현황 | 지방청 경리계 | 2018-01-03 | 4708 |
- 경찰민원콜센터 :
- 182