전체 141 개, 9/15페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 2019년 3월 언론 기투고 실적 공개 | ![]() |
강원청 홍보실 | 2019-05-20 | 2388 |
60 | 2019년 2월 언론 기투고 실적 공개 | ![]() |
강원청 홍보실 | 2019-05-20 | 2433 |
59 | 2019년 1월 언론 기투고 실적 공개 | ![]() |
강원청 홍보실 | 2019-05-20 | 2396 |
58 | 2019년 4월 수의계약 현황 | ![]() |
강원청 경리계 | 2019-05-02 | 2496 |
57 | 2019년 3월 수의계약 현황 | ![]() |
강원청 경리계 | 2019-04-01 | 2649 |
56 | 2019년 2월 수의계약 현황 | ![]() |
강원청 경리계 | 2019-03-05 | 2593 |
55 | 2019년 시무식 계획 | ![]() |
강원청 경무계 | 2019-02-11 | 2596 |
54 | 2019년 1월 수의계약 현황 | ![]() |
강원청 경리계 | 2019-02-07 | 2610 |
53 | 18년 하반기 의경 위문금품 접수 및 집행 내역 | ![]() |
강원청 작전의경계 | 2019-01-22 | 2397 |
52 | 2018년 정보공개 청구현황 | ![]() |
강원청경무계 | 2019-01-22 | 2644 |
- 경찰민원콜센터 :
- 182