소개
인원
74명
구성
| 연번 | 성명 | 연번 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 1 | 박○○(학계) | 38 | 김○○(법조계) |
| 2 | 김○○(수사전문가) | 39 | 남○○(학계) |
| 3 | 이○○(수사전문가) | 40 | 유○○(사회인사) |
| 4 | 최○○(수사전문가) | 41 | 조○○(학계) |
| 5 | 홍○○(학계) | 42 | 안○○(학계) |
| 6 | 김○○(학계) | 43 | 조○○(학계) |
| 7 | 한○○(학계) | 44 | 이○○(학계) |
| 8 | 이○○(학계) | 45 | 윤○○(학계) |
| 9 | 이○○(학계) | 46 | 이○○(학계) |
| 10 | 이○○(학계) | 47 | 김○○(학계) |
| 11 | 정○○(사회인사) | 48 | 신○○(학계) |
| 12 | 김○○(사회인사) | 49 | 이○○(법조계) |
| 13 | 조○○(사회인사) | 50 | 이○○(법조계) |
| 14 | 진○○(사회인사) | 51 | 김○○(법조계) |
| 15 | 전○○(사회인사) | 52 | 박○○(법조계) |
| 16 | 강○○(사회인사) | 53 | 박○○(법조계) |
| 17 | 김○○(사회인사) | 54 | 신○○(법조계) |
| 18 | 김○○(사회인사) | 55 | 안○○(법조계) |
| 19 | 김○○(사회인사) | 56 | 안○○(법조계) |
| 20 | 박○○(사회인사) | 57 | 양○○(법조계) |
| 21 | ○현○(사회인사) | 58 | 이○○(법조계) |
| 22 | 신○○(사회인사) | 59 | 정○○(법조계) |
| 23 | 이○○(사회인사) | 60 | 홍○○(법조계) |
| 24 | 김○○(법조계) | 61 | 이○○(법조계) |
| 25 | 진○○(법조계) | 62 | 홍○○(법조계) |
| 26 | 김○○(법조계) | 63 | 정○○(법조계) |
| 27 | 김○○(법조계) | 64 | 김○○(법조계) |
| 28 | 강○○(법조계) | 65 | 이○○(수사전문가) |
| 29 | 김○○(법조계) | 66 | 김○○(수사전문가) |
| 30 | 이○○(법조계) | 67 | 윤○○(내부위원) |
| 31 | 정○○(법조계) | 68 | 전○○(내부위원) |
| 32 | 이○○(법조계) | 69 | 정○○(내부위원) |
| 33 | 민○○(법조계) | 70 | 신○○(내부위원) |
| 34 | 홍○○(법조계) | 71 | ○○혁(내부위원) |
| 35 | 조○○(법조계) | 72 | 김○○(내부위원) |
| 36 | 조○○(법조계) | 73 | 전○○(내부위원) |
| 37 | 이○○(법조계) | 74 | 박○○(내부위원) |
- 경찰민원콜센터 :
- 182



















