전체 60 개, 2/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2025년 8월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2025-09-02 | 63 |
| 49 | 2025년 7월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2025-08-06 | 57 |
| 48 | 2025년 6월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2025-07-04 | 66 |
| 47 | 2025년 5월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2025-06-12 | 64 |
| 46 | 2025년 4월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2025-05-12 | 64 |
| 45 | 2025년 3월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2025-04-07 | 69 |
| 44 | 2025년 2월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2025-03-07 | 76 |
| 43 | 2025년 1월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2025-02-04 | 91 |
| 42 | 2024년 12월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2025-01-02 | 94 |
| 41 | 2024년 11월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2024-12-03 | 105 |
- 담당부서 :
- 동해경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-539-3332



















