전체 60 개, 2/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2025년 3월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2025-04-07 | 35 |
| 49 | 2025년 2월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2025-03-07 | 44 |
| 48 | 2025년 1월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2025-02-04 | 57 |
| 47 | 2024년 12월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2025-01-02 | 58 |
| 46 | 2024년 11월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2024-12-03 | 71 |
| 45 | 2024년 10월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2024-11-11 | 80 |
| 44 | 2024년 9월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2024-10-07 | 90 |
| 43 | 2024년 8월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2024-09-06 | 89 |
| 42 | 2024년 7월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2024-08-08 | 102 |
| 41 | 2024년 6월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2024-07-01 | 117 |
- 담당부서 :
- 동해경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-539-3332



















