전체 13 개, 1/2페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 동해경찰서 현업공무원 지정 기준('20.12.31.기준) | ![]() |
동해경찰서 | 2021-04-21 | 577 |
| 12 | 2012년 정보목록(동해경찰서) | ![]() |
동해경찰서 | 2020-01-15 | 880 |
| 11 | 2011년 정보목록2(동해경찰서) | ![]() |
동해경찰서 | 2020-01-15 | 832 |
| 10 | 2011년 정보목록1(동해경찰서) | ![]() |
동해경찰서 | 2020-01-15 | 818 |
| 9 | 2010년 정보목록2(동해경찰서) | ![]() |
동해경찰서 | 2019-12-29 | 842 |
| 8 | 2010년 정보목록1(동해경찰서) | ![]() |
동해경찰서 | 2019-12-29 | 838 |
| 7 | 2009년 정보목록2(동해경찰서) | ![]() |
동해경찰서 | 2019-12-29 | 849 |
| 6 | 2009년 정보목록1(동해경찰서) | ![]() |
동해경찰서 | 2019-12-29 | 840 |
| 5 | 2008년 정보목록2(동해경찰서) | ![]() |
동해경찰서 | 2019-12-29 | 843 |
| 4 | 2008년 정보목록1(동해경찰서) | ![]() |
동해경찰서 | 2019-12-29 | 823 |
12
- 담당부서 :
- 동해경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-539-3332




















