경비교통관련현황
불법폭력시위 및 경찰관 부상자 발생 현황
(2026. 1. 1. 현재)
| 구분년도 | 집회.시위 횟수 |
불법.폭력 시위 |
화염병 시위 | 최루탄 사용 | 경찰관 부상 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 횟수 | 개수 | 횟수 | 개수 | ||||
| 2025 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 100 | - | - | - | - | - | - |
교통사고 발생현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발생건수 | 1,502 | 1,507 | 1,573 | 1,239 | 1,485 |
| 사망자 | 9 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 부상자 | 231 | 265 | 82 | 305 | 577 |
음주교통사고 발생현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발생건수 | 9 | 13 | 23 | 12 | 16 |
| 사망자 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부상자 | 14 | 24 | 42 | 18 | 32 |
교통법규 위반 유형별 단속 현황
| 구분 | 중앙선침범 | 음주운전 | 무면허운전 | 속도위반 | 신호위반 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 835 | 202 | 92 | 28,791 | 6,424 |
| 2024 | 779 | 184 | 52 | 22,096 | 5,003 |
| 2023 | 861 | 208 | 125 | 29,061 | 7,639 |
| 2022 | 512 | 171 | 65 | 37,429 | 5,154 |
| 2021 | 33 | 212 | 58 | 19,344 | 2,474 |
교통사고 야기도주 사고 발생 검거현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발생건수 | 1 | 9 | 10 | 6 | 10 |
| 사망자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부상자 | 1 | 15 | 14 | 11 | 23 |
| 검거 | 1 | 8 | 10 | 6 | 9(90%) |
운전면허 행정처분 현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 면허정지 | 53 | 63 | 55 | 62 | 59 |
| 면허취소 | 648 | 569 | 149 | 158 | 250 |
- 담당부서 :
- 동해경찰서>교통관리계
- 전화번호 :
- 033-539-3352

















