전체 60 개, 3/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2024년 10월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2024-11-11 | 113 |
| 39 | 2024년 9월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2024-10-07 | 124 |
| 38 | 2024년 8월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2024-09-06 | 125 |
| 37 | 2024년 7월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2024-08-08 | 137 |
| 36 | 2024년 6월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2024-07-01 | 154 |
| 35 | 2024년 5월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2024-06-10 | 158 |
| 34 | 2024년 4월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2024-05-01 | 176 |
| 33 | 2024년 3월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2024-04-09 | 181 |
| 32 | 2024년 2월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2024-03-14 | 194 |
| 31 | 2024년 1월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2024-02-14 | 191 |
- 담당부서 :
- 동해경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-539-3332



















