전체 60 개, 4/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2023년 7월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2023-08-10 | 166 |
| 29 | 2023년 6월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2023-07-06 | 199 |
| 28 | 2023년 5월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2023-06-02 | 210 |
| 27 | 2023년 4월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2023-05-04 | 185 |
| 26 | 2023년 3월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2023-04-03 | 218 |
| 25 | 2023년 2월 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2023-03-06 | 198 |
| 24 | 2023년 1월 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2023-02-07 | 218 |
| 23 | 2022년 12월 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2023-01-05 | 229 |
| 22 | 2022년 11월 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2022-12-12 | 210 |
| 21 | 2022년 10월 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2022-11-08 | 233 |
- 담당부서 :
- 동해경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-539-3332



















