전체 60 개, 4/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2023년 12월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2024-01-11 | 236 |
| 29 | 2023년 11월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2023-12-04 | 238 |
| 28 | 2023년 10월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2023-11-07 | 243 |
| 27 | 2023년 9월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2023-10-06 | 217 |
| 26 | 2023년 8월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2023-09-12 | 237 |
| 25 | 2023년 7월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2023-08-10 | 208 |
| 24 | 2023년 6월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2023-07-06 | 240 |
| 23 | 2023년 5월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2023-06-02 | 250 |
| 22 | 2023년 4월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2023-05-04 | 224 |
| 21 | 2023년 3월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2023-04-03 | 257 |
- 담당부서 :
- 동해경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-539-3332



















