전체 60 개, 5/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2023년 4월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2023-05-04 | 244 |
| 19 | 2023년 3월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2023-04-03 | 276 |
| 18 | 2023년 2월 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2023-03-06 | 256 |
| 17 | 2023년 1월 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2023-02-07 | 276 |
| 16 | 2022년 12월 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2023-01-05 | 290 |
| 15 | 2022년 11월 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2022-12-12 | 265 |
| 14 | 2022년 10월 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2022-11-08 | 290 |
| 13 | 2022년 9월 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2022-10-04 | 299 |
| 12 | 2022년 8월 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2022-09-08 | 297 |
| 11 | 2022년 7월 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2022-08-11 | 343 |
- 담당부서 :
- 동해경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-539-3332



















