전체 62 개, 1/7페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 2026년 10월 수의계약 현황 |
![]() |
동해경찰서 | 2026-11-02 | 0 |
| 161 | 2026년 9월 수의계약 현황 | ![]() |
동해경찰서 | 2026-10-02 | 16 |
| 160 | 2026년 8월 수의계약 현황 | ![]() |
동해경찰서 | 2026-09-03 | 25 |
| 159 | 2026년 7월 수의계약 현황 | ![]() |
동해경찰서 | 2026-08-03 | 33 |
| 158 | 2026년 6월 수의계약 현황 | ![]() |
동해경찰서 | 2026-07-02 | 40 |
| 157 | 2026년 5월 수의계약 현황 | ![]() |
동해경찰서 | 2026-06-02 | 61 |
| 156 | 2026년 4월 수의계약 현황 | ![]() |
동해경찰서 | 2026-05-04 | 64 |
| 155 | 2026년 3월 수의계약 현황 | ![]() |
동해경찰서 | 2026-04-07 | 70 |
| 154 | 2026년 2월 수의계약 현황 | ![]() |
동해경찰서 | 2026-03-05 | 72 |
| 153 | 2026년 1월 수의계약 현황 | ![]() |
동해경찰서 | 2026-02-02 | 93 |
- 담당부서 :
- 동해경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-539-3332



















