전체 61 개, 1/7페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 2026년 1월 수의계약 현황 | ![]() |
동해경찰서 | 2026-02-02 | 2 |
| 152 | 2025년 12월 수의계약 현황 | ![]() |
동해경찰서 | 2026-01-06 | 6 |
| 151 | 2025년 11월 수의계약 현황 | ![]() |
동해경찰서 | 2025-12-02 | 10 |
| 150 | 2025년 10월 수의계약현황 | ![]() |
동해경찰서 | 2025-11-04 | 14 |
| 149 | 2025년 9월 수의계약현황 | ![]() |
동해경찰서 | 2025-10-02 | 20 |
| 148 | 2025년 8월 수의계약현황 | ![]() |
동해경찰서 | 2025-09-02 | 30 |
| 147 | 2025년 7월 수의계약 현황 | ![]() |
동해경찰서 | 2025-08-06 | 27 |
| 146 | 2025년 6월 수의계약 현황 | ![]() |
동해경찰서 | 2025-07-04 | 34 |
| 145 | 2025년 5월 수의계약 현황 | ![]() |
동해경찰서 | 2025-06-12 | 33 |
| 144 | 2025년 4월 수의계약 현황 | ![]() |
동해경찰서 | 2025-05-12 | 39 |
- 담당부서 :
- 동해경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-539-3332



















