전체 60 개, 1/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
140 | 2024년 12월 수의계약 현황 | 동해경찰서 | 2025-01-02 | 4 | |
139 | 2024년 11월 수의계약 현황 | 동해경찰서 | 2024-12-03 | 33 | |
138 | 2024년 10월 수의계약 현황 | 동해경찰서 | 2024-11-11 | 26 | |
137 | 2024년 9월 수의계약 현황 | 동해경찰서 | 2024-10-07 | 48 | |
136 | 2024년 8월 수의계약 현황 | 동해경찰서 | 2024-09-06 | 52 | |
135 | 2024년 7월 수의계약 현황 | 동해경찰서 | 2024-08-08 | 68 | |
134 | 2024년 6월 수의계약 현황 | 동해경찰서 | 2024-07-01 | 105 | |
133 | 2024년 5월 수의계약 현황 | 동해경찰서 | 2024-06-10 | 76 | |
132 | 2024년 4월 수의계약 현황 | 동해경찰서 | 2024-05-01 | 101 | |
131 | 2024년 3월 수의계약 현황 | 동해경찰서 | 2024-04-09 | 109 |
- 담당부서 :
- 동해경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-539-3332