전체 61 개, 2/7페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 2025년 10월 수의계약현황 | ![]() |
동해경찰서 | 2025-11-04 | 71 |
| 149 | 2025년 9월 수의계약현황 | ![]() |
동해경찰서 | 2025-10-02 | 87 |
| 148 | 2025년 8월 수의계약현황 | ![]() |
동해경찰서 | 2025-09-02 | 98 |
| 147 | 2025년 7월 수의계약 현황 | ![]() |
동해경찰서 | 2025-08-06 | 83 |
| 146 | 2025년 6월 수의계약 현황 | ![]() |
동해경찰서 | 2025-07-04 | 104 |
| 145 | 2025년 5월 수의계약 현황 | ![]() |
동해경찰서 | 2025-06-12 | 95 |
| 144 | 2025년 4월 수의계약 현황 | ![]() |
동해경찰서 | 2025-05-12 | 120 |
| 143 | 2025년 3월 수의계약 현황 | ![]() |
동해경찰서 | 2025-04-07 | 121 |
| 142 | 2025년 2월 수의계약 현황 | ![]() |
동해경찰서 | 2025-03-07 | 107 |
| 141 | 2025년 1월 수의계약 현황 | ![]() |
동해경찰서 | 2025-02-04 | 122 |
- 담당부서 :
- 동해경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-539-3332



















