전체 62 개, 3/7페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 2025년 2월 수의계약 현황 | ![]() |
동해경찰서 | 2025-03-07 | 116 |
| 141 | 2025년 1월 수의계약 현황 | ![]() |
동해경찰서 | 2025-02-04 | 134 |
| 140 | 2024년 12월 수의계약 현황 | ![]() |
동해경찰서 | 2025-01-02 | 154 |
| 139 | 2024년 11월 수의계약 현황 | ![]() |
동해경찰서 | 2024-12-03 | 186 |
| 138 | 2024년 10월 수의계약 현황 | ![]() |
동해경찰서 | 2024-11-11 | 168 |
| 137 | 2024년 9월 수의계약 현황 | ![]() |
동해경찰서 | 2024-10-07 | 208 |
| 136 | 2024년 8월 수의계약 현황 | ![]() |
동해경찰서 | 2024-09-06 | 205 |
| 135 | 2024년 7월 수의계약 현황 | ![]() |
동해경찰서 | 2024-08-08 | 230 |
| 134 | 2024년 6월 수의계약 현황 | ![]() |
동해경찰서 | 2024-07-01 | 262 |
| 133 | 2024년 5월 수의계약 현황 | ![]() |
동해경찰서 | 2024-06-10 | 250 |
- 담당부서 :
- 동해경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-539-3332



















