전체 60 개, 5/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2023년 3월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
고성경찰서 | 2023-04-03 | 326 |
| 19 | 2023년 2월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
고성경찰서 | 2023-03-29 | 333 |
| 18 | 2023년 1월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
고성경찰서 | 2023-02-09 | 334 |
| 17 | 2022년 12월 업무추진비 내역 | ![]() |
고성경찰서 | 2023-01-09 | 338 |
| 16 | 2022년 11월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
고성경찰서 | 2022-12-02 | 351 |
| 15 | 2022년 10월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
고성경찰서 | 2022-11-30 | 342 |
| 14 | 2022년 9월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
고성경찰서 | 2022-10-06 | 374 |
| 13 | 2022년 8월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
고성경찰서 | 2022-09-05 | 380 |
| 12 | 2022년 7월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
고성경찰서 | 2022-08-02 | 396 |
| 11 | 2022년 6월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
고성경찰서 | 2022-06-29 | 424 |
- 담당부서 :
- 고성경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-680-6321




















