
112신고접수 현황(112치안종합상황)
(단위 : 건, 명)
| 구분 | 신고유형별 | 허위·오인신고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 형사범 | 교통사범 | 경범 | 민원기타 | ||
| 2025 | 5,969 | 1,082 | 1,296 | 1,542 | 2,049 | 286 |
| 2024 | 6,180 | 1,035 | 1,379 | 1,450 | 2,316 | 323 |
| 2023 | 6,961 | 1,349 | 1,424 | 1,666 | 2,522 | 351 |
| 2022 | 6,684 | 1,074 | 1,452 | 1,561 | 2,597 | 248 |
| 2021 | 6,111 | 966 | 1,394 | 1,501 | 2,250 | 145 |
지역경찰관서현황 및 신고접수현황
지역경찰관서현황
(2022. 2. 7. 현재)
| 구분 | 지구대 | 파출소 | 치안센터 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 4 | 1 |
| 2024 | 0 | 4 | 1 |
| 2023 | 0 | 4 | 1 |
| 2022 | 0 | 4 | 1 |
| 2021 | 0 | 4 | 1 |
- 담당부서 :
- 고성경찰서>교통수사팀
- 전화번호 :
- 033-680-6352


















