순직
(2023. 2. 7. 현재)
구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | |||||||
2021 | 0 | |||||||
2020 | 0 | |||||||
2019 | 0 | |||||||
2018 | 0 |
공상
(단위 : 명)
구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | |||||||
2021 | 0 | |||||||
2020 | 0 | |||||||
2019 | 0 | |||||||
2018 | 0 |
경찰인력현황
(단위 : 명)
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
경찰인력 (남여경찰관 포함) | 120 | 118 | 117 | 116 | 118 |
여경인력 | 16 | 12 | 12 | 10 | 10 |
경찰관 계급별 현재 인력
(단위 : 명)
구분 | 계 | 순경 | 경장 | 경사 | 경위 | 경감 | 경정 | 총경 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 120 | 27 | 12 | 15 | 38 | 26 | 1 | 1 | |
2021 | 118 | 15 | 114 | 17 | 52 | 18 | 1 | 1 | |
2020 | 117 | 11 | 19 | 19 | 54 | 12 | 1 | 1 | |
2019 | 116 | 13 | 18 | 14 | 55 | 14 | 1 | 1 | |
2018 | 118 | 23 | 17 | 12 | 54 | 10 | 1 | 1 |
- 담당부서 :
- 고성경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-680-6321