전체 66 개, 3/7페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 2023년 4월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
고성경찰서 | 2023-05-02 | 213 |
45 | 2023년 3월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
고성경찰서 | 2023-04-03 | 219 |
44 | 2023년 2월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
고성경찰서 | 2023-03-29 | 218 |
43 | 2023년 1월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
고성경찰서 | 2023-02-09 | 226 |
42 | 2022년 12월 업무추진비 내역 | ![]() |
고성경찰서 | 2023-01-09 | 233 |
41 | 2022년 11월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
고성경찰서 | 2022-12-02 | 250 |
40 | 2022년 10월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
고성경찰서 | 2022-11-30 | 250 |
39 | 2022년 9월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
고성경찰서 | 2022-10-06 | 279 |
38 | 2022년 8월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
고성경찰서 | 2022-09-05 | 286 |
37 | 2022년 7월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
고성경찰서 | 2022-08-02 | 300 |
- 담당부서 :
- 고성경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-680-6321