전체 60 개, 4/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2023년 11월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
홍천경찰서 | 2023-12-03 | 218 |
| 29 | 2023년 10월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
홍천경찰서 | 2023-11-06 | 226 |
| 28 | 2023년 9월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
홍천경찰서 | 2023-10-10 | 235 |
| 27 | 2023년 8월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
홍천경찰서 | 2023-09-01 | 242 |
| 26 | 2023년 7월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
홍천경찰서 | 2023-08-04 | 253 |
| 25 | 2023년 6월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
홍천경찰서 | 2023-07-04 | 275 |
| 24 | 2023년 5월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
홍천경찰서 | 2023-06-09 | 281 |
| 23 | 2023년 4월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
홍천경찰서 | 2023-05-02 | 321 |
| 22 | 2023년 3월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
홍천경찰서 | 2023-04-10 | 325 |
| 21 | 2022년 12월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
홍천경찰서 | 2023-04-03 | 314 |
- 담당부서 :
- 홍천경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-439-9622



















