
경비교통관련현황
교통사고 발생현황
(2026. 1. 1. 현재)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발생건수 | 171 | 172 | 206 | 335 | 296 |
| 사망자 | 10 | 6 | 9 | 10 | 15 |
| 부상자 | 235 | 232 | 345 | 521 | 481 |
음주교통사고 발생현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발생건수 | 12 | 43 | 85 | 16 | 21 |
| 사망자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 부상자 | 24 | 8 | 26 | 22 | 31 |
교통법규 위반 유형별 단속 현황
| 구분 | 중앙선침범 | 음주운전 | 무면허운전 | 속도위반 | 신호위반 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 158 | 31 | 71 | 151 |
| 2024 | 28 | 137 | 11 | 9,388 | 169 |
| 2023 | 22 | 160 | 10 | 9,911 | 146 |
| 2022 | 228 | 427 | 103 | 49,987 | 5,788 |
| 2021 | 178 | 414 | 97 | 42,410 | 2,765 |
교통사고 야기도주 사고 발생 검거현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발생건수 | 5 | 5 | 5 | 1 | 10 |
| 사망자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부상자 | 9 | 6 | 5 | 1 | 13 |
| 검거 | 5 | 4 | 5 | 1 | 10 |
운전면허 행정처분 현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 면허정지 | 81 | 97 | 141 | 101 | 93 |
| 면허취소 | 862 | 584 | 547 | 430 | 449 |
- 담당부서 :
- 홍천경찰서>교통관리계
- 전화번호 :
- 033-439-9637

















