지역경찰관서현황 및 신고접수현황
지역경찰관서현황
(2026. 1. 1. 현재)
| 구분 | 지구대 | 파출소 | 치안센터 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 7 | 1 |
| 2024 | 1 | 7 | 2 |
| 2023 | 1 | 7 | 2 |
| 2022 | 1 | 7 | 2 |
| 2021 | 1 | 7 | 2 |
112 신고접수 현황
(단위 : 건)
| 구분 | 소계 | 종별코드 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중요범죄 | 기타범죄 | 질서유지 | 교통 | 기타 경찰업무 |
타기관 (기타) |
||
| 2025 | 13,067 | 823 | 1,729 | 3,892 | 2,824 | 3,431 | 368 |
| 2024 | 13,111 | 669 | 1,627 | 3,992 | 2,791 | 1,674 | 2,358 |
| 2023 | 14052 | 74 | 2057 | 4168 | 2878 | 1741 | 2504 |
| 2022 | 14463 | 618 | 2154 | 4288 | 2763 | 1681 | 2959 |
| 2021 | 13,631 | 582 | 1,971 | 3,943 | 2,676 | 1,505 | 2,954 |
- 담당부서 :
- 홍천경찰서>범죄예방계
- 전화번호 :
- 033-439-9625

















