전체 60 개, 5/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2022년 11월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
홍천경찰서 | 2023-04-03 | 330 |
| 19 | 2022년 10월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
홍천경찰서 | 2023-04-03 | 311 |
| 18 | 2023년 2월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
홍천경찰서 | 2023-03-20 | 302 |
| 17 | 2023년 1월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
홍천경찰서 | 2023-02-15 | 327 |
| 16 | 2022년 9월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
홍천경찰서 | 2022-10-04 | 394 |
| 15 | 2022년 8월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
홍천경찰서 | 2022-09-07 | 394 |
| 14 | 2022년 7월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
홍천경찰서 | 2022-08-11 | 429 |
| 13 | 2022년 6월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
홍천경찰서 | 2022-07-12 | 428 |
| 12 | 2022년 5월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
홍천경찰서 | 2022-06-07 | 482 |
| 11 | 2022년 4월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
홍천경찰서 | 2022-05-09 | 489 |
- 담당부서 :
- 홍천경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-439-9622



















