전체 45 개, 1/5페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 2023년 10월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-11-14 | 4 |
44 | 2023년 9월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-10-12 | 19 |
43 | 2023년 8월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-09-11 | 37 |
42 | 2023년 7월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-08-10 | 51 |
41 | 2023년 6월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-07-10 | 70 |
40 | 2023년 5월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-06-08 | 85 |
39 | 2023년 4월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-05-08 | 100 |
38 | 2023년 3월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-04-03 | 109 |
37 | 2023년 2월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-03-03 | 110 |
36 | 2023년 1월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-02-07 | 120 |
- 담당부서 :
- 양구경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-480-9321