
112치안종합상황
112 신고접수 현황
(단위 : 건, 명)
| 구분 | 신고유형별 | 허위/오인신고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 형사범 | 교통사범 | 경범 | 민원기타 | ||
| 2025 | 3,236 | 573 | 752 | 864 | 1,047 | 134 |
| 2024 | 3,550 | 556 | 796 | 977 | 1,221 | 170 |
| 2023 | 4,281 | 679 | 862 | 1,124 | 1,616 | 125 |
| 2022 | 4,049 | 705 | 788 | 1,021 | 1,535 | 115 |
| 2021 | 3,783 | 657 | 740 | 910 | 1,468 | 84 |
지역경찰관서현황
| 구분 | 지구대 | 파출소 | 치안센터 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 5 | 0 |
| 2024 | 0 | 5 | 0 |
| 2022 | 0 | 5 | 0 |
| 2021 | 0 | 5 | 0 |
- 담당부서 :
- 양구경찰서>112치안종합상황팀
- 전화번호 :
- 033-480-9330

















