
경비교통관련현황
교통사고 발생현황
(2022. 1. 1. 현재)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발생건수 | 57 | 58 | 93 | 79 | 187 |
| 사망자 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 부상자 | 92 | 95 | 170 | 108 | 122 |
음주교통사고 발생현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발생건수 | 17 | 24 | 11 | 8 | 5 |
| 사망자 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 부상자 | 2 | 5 | 14 | 9 | 0 |
교통법규 위반 유형별 단속 현황
| 구분 | 중앙선침범 | 음주운전 | 무면허운전 | 속도위반 | 신호위반 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 2 | 1 | 15 | 4 | 6 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 39 | 2 | 9 |
| 2023 | 12 | 1 | 2 | 38 | 9 | 16 |
| 2022 | 9 | 47 | 10 | 0 | 3 | |
| 2021 | 10 | 61 | 8 | 2,805 | 84 |
교통사고 야기도주 사고 발생 검거현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 발생건수 | - | 2 | 3 | 3 |
| 사망자 | - | - | - | 0 |
| 부상자 | - | - | - | 4 |
| 검거 | - | - | - | 3 |
운전면허 행정처분 현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 면허정지 | 14 | 24 | 43 | 134 |
| 면허취소 | 237 | 263 | 255 | 733 |
- 담당부서 :
- 양구경찰서>교통관리계
- 전화번호 :
- 033-480-9351

















