전체 61 개, 3/7페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2024년 5월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2024-06-03 | 112 |
| 40 | 2024년 4월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2024-05-13 | 129 |
| 39 | 2024년 3월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2024-04-02 | 148 |
| 38 | 2024년 2월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2024-03-14 | 147 |
| 37 | 2024년 1월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2024-02-07 | 163 |
| 36 | 2023년 12월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2024-01-08 | 165 |
| 35 | 2023년 11월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-12-14 | 177 |
| 34 | 2023년 10월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-11-14 | 172 |
| 33 | 2023년 9월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-10-12 | 185 |
| 32 | 2023년 8월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-09-11 | 198 |
- 담당부서 :
- 양구경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-480-9321



















