전체 61 개, 4/7페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2023년 7월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-08-10 | 220 |
| 30 | 2023년 6월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-07-10 | 237 |
| 29 | 2023년 5월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-06-08 | 258 |
| 28 | 2023년 4월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-05-08 | 259 |
| 27 | 2023년 3월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-04-03 | 265 |
| 26 | 2023년 2월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-03-03 | 264 |
| 25 | 2023년 1월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-02-07 | 273 |
| 24 | 2022년 12월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-01-05 | 308 |
| 23 | 2022년 11월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2022-12-07 | 319 |
| 22 | 2022년 10월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2022-11-09 | 328 |
- 담당부서 :
- 양구경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-480-9321



















