전체 60 개, 4/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2024년 1월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2024-02-07 | 203 |
| 29 | 2023년 12월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2024-01-08 | 209 |
| 28 | 2023년 11월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-12-14 | 220 |
| 27 | 2023년 10월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-11-14 | 217 |
| 26 | 2023년 9월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-10-12 | 232 |
| 25 | 2023년 8월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-09-11 | 245 |
| 24 | 2023년 7월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-08-10 | 258 |
| 23 | 2023년 6월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-07-10 | 283 |
| 22 | 2023년 5월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-06-08 | 302 |
| 21 | 2023년 4월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-05-08 | 305 |
- 담당부서 :
- 양구경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-480-9321



















