전체 60 개, 4/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2023년 11월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-12-14 | 201 |
| 29 | 2023년 10월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-11-14 | 195 |
| 28 | 2023년 9월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-10-12 | 211 |
| 27 | 2023년 8월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-09-11 | 223 |
| 26 | 2023년 7월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-08-10 | 241 |
| 25 | 2023년 6월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-07-10 | 262 |
| 24 | 2023년 5월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-06-08 | 281 |
| 23 | 2023년 4월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-05-08 | 283 |
| 22 | 2023년 3월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-04-03 | 285 |
| 21 | 2023년 2월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-03-03 | 285 |
- 담당부서 :
- 양구경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-480-9321



















