전체 60 개, 5/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2023년 3월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-04-03 | 302 |
| 19 | 2023년 2월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-03-03 | 309 |
| 18 | 2023년 1월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-02-07 | 317 |
| 17 | 2022년 12월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-01-05 | 350 |
| 16 | 2022년 11월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2022-12-07 | 357 |
| 15 | 2022년 10월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2022-11-09 | 374 |
| 14 | 2022년 9월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2022-10-18 | 360 |
| 13 | 2022년 8월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2022-09-05 | 360 |
| 12 | 2022년 7월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2022-08-01 | 382 |
| 11 | 2022년 6월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2022-07-04 | 421 |
- 담당부서 :
- 양구경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-480-9321



















