전체 60 개, 1/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2026년 2월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2026-03-04 | 1 |
| 59 | 2026년 1월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2026-02-19 | 12 |
| 58 | 2025년 12월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2026-01-06 | 20 |
| 57 | 2025년 11월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2025-12-04 | 16 |
| 56 | 2025년 10월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2025-11-05 | 20 |
| 55 | 2025년 9월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2025-10-10 | 18 |
| 54 | 2025년 8월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2025-09-11 | 25 |
| 53 | 2025년 7월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2025-08-20 | 35 |
| 52 | 2025년 6월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2025-07-11 | 35 |
| 51 | 2025년 5월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2025-06-13 | 33 |
- 담당부서 :
- 강릉경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-650-9321



















