전체 60 개, 1/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2025년 12월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2026-01-06 | 3 |
| 59 | 2025년 11월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2025-12-04 | 6 |
| 58 | 2025년 10월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2025-11-05 | 6 |
| 57 | 2025년 9월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2025-10-10 | 9 |
| 56 | 2025년 8월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2025-09-11 | 14 |
| 55 | 2025년 7월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2025-08-20 | 21 |
| 54 | 2025년 6월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2025-07-11 | 24 |
| 53 | 2025년 5월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2025-06-13 | 24 |
| 52 | 2025년 4월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2025-05-13 | 35 |
| 51 | 2025년 3월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2025-04-11 | 37 |
- 담당부서 :
- 강릉경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-650-9321



















