전체 29 개, 1/3페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 2022년 6월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2022-07-26 | 21 |
28 | 2022년 5월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2022-07-26 | 21 |
27 | 2022년 4월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2022-05-19 | 86 |
26 | 2022년 3월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2022-04-06 | 117 |
25 | 2022년 2월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2022-03-28 | 121 |
24 | 2022년 1월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2022-03-02 | 137 |
23 | 2021년 12월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2022-01-11 | 177 |
22 | 2021년 11월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2021-12-08 | 203 |
21 | 2021년 10월 업무추진비 내역(수정) | ![]() |
강릉경찰서 | 2021-11-18 | 206 |
20 | 2021년 9월 업무추진비 내역(수정) | ![]() |
강릉경찰서 | 2021-11-18 | 211 |
- 담당부서 :
- 강릉경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-650-9321