
경비교통관련현황
교통사고 발생현황 [교통관리계]
(2026. 1. 1. 현재)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발생건수 | 636 | 639 | 747 | 689 | 631 | 838 |
| 사망자 | 27 | 12 | 19 | 14 | 16 | 16 |
| 부상자 | 891 | 884 | 1,018 | 998 | 916 | 1,202 |
음주교통사고 발생현황 [교통관리계]
(2026. 1. 1. 현재)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발생건수 | 34 | 44 | 58 | 70 | 61 | 94 |
| 사망자 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 3 |
| 부상자 | 54 | 66 | 87 | 110 | 95 | 159 |
교통법규 위반 유형별 단속 현황 [교통관리계]
(2026. 1. 1. 현재)
| 구분 | 중앙선침범 | 음주운전 | 무면허운전 | 속도위반 | 신호위반 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 332 | 504 | 280 | 231 | 323 |
| 2024 | 533 | 524 | 308 | 222 | 205 |
| 2023 | 334 | 544 | 272 | 243 | 365 |
| 2022 | 274 | 668 | 443 | 253 | 410 |
교통사고 야기도주 사고 발생 검거현황 [교통관리계]
(2026. 1. 1. 현재)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발생건수 | 9 | 7 | 18 | 20 | 18 | 18 |
| 사망자 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 부상자 | 12 | 7 | 24 | 36 | 30 | 25 |
| 검거 | 5 | 3 | 18 | 20 | - | 18 |
운전면허 행정처분 현황
(2026. 1. 1. 현재)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 면허정지 | 130 | 142 | 155 | 129 | 134 | 167 |
| 면허취소 | 1,908 | 1,585 | 1,444 | 1,477 | 1,358 | 1,498 |
- 담당부서 :
- 강릉경찰서>교통관리계
- 전화번호 :
- 033-650-9351


















