전체 19 개, 1/2페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 강릉경찰서 현업공무원 지정기준 공개 | ![]() |
강릉경찰서 | 2021-04-21 | 829 |
| 18 | 2006년 12월 강릉경찰서 정보공개 목록 | ![]() |
강릉경찰서 | 2020-01-29 | 1252 |
| 17 | 2006년 11월 강릉경찰서 정보공개 목록 | ![]() |
강릉경찰서 | 2020-01-29 | 1050 |
| 16 | 2006년 10월 강릉경찰서 정보공개 목록 | ![]() |
강릉경찰서 | 2020-01-29 | 1058 |
| 15 | 2006년 9월 강릉경찰서 정보공개 목록 | ![]() |
강릉경찰서 | 2020-01-29 | 1093 |
| 14 | 2006년 8월 강릉경찰서 정보공개 목록 | ![]() |
강릉경찰서 | 2020-01-29 | 1051 |
| 13 | 2006년 7월 강릉경찰서 정보공개 목록 | ![]() |
강릉경찰서 | 2020-01-29 | 1044 |
| 12 | 2006년 6월 강릉경찰서 정보공개 목록 | ![]() |
강릉경찰서 | 2020-01-29 | 1046 |
| 11 | 2006년 5월 강릉경찰서 정보공개 목록 | ![]() |
강릉경찰서 | 2020-01-29 | 1029 |
| 10 | 2006년 4월 강릉경찰서 정보공개 목록 | ![]() |
강릉경찰서 | 2020-01-29 | 1047 |
12
- 담당부서 :
- 강릉경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-650-9321




















