
순직
(2026. 1. 1. 현재)
| 구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | |||||||
| 2024 | 0 | |||||||
| 2023 | 0 | |||||||
| 2022 | 0 |
공상
(2026. 1. 1. 현재)
| 구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 5 | 1 | |||||
| 2024 | 0 | |||||||
| 2023 | 0 | |||||||
| 2022 | 9 | 5 | 4 |
경찰인력현황
(의경 제외, 단위 : 명)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 경찰인력 (남여경찰관 포함) | 402 | 399 | 420 | 416 |
| 여경인력 | 71 | 65 | 61 | 59 |
경찰관 계급별 현재 인력
(단위 : 명)
| 구분 | 계 | 순경 | 경장 | 경사 | 경위 | 경감 | 경정 | 총경 | 경무관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 402 | 41 | 41 | 86 | 129 | 96 | 8 | 1 | - |
| 2024 | 399 | 44 | 46 | 79 | 136 | 84 | 9 | 1 | - |
| 2023 | 420 | 46 | 74 | 49 | 174 | 65 | 11 | 1 | - |
| 2022 | 416 | 44 | 81 | 46 | 176 | 56 | 9 | 1 | - |
- 담당부서 :
- 강릉경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-650-9321




















