순직
(2022. 1. 1. 현재)
구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | |||||||
2019 | 0 | |||||||
2018 | 0 | |||||||
2017 | 0 | |||||||
2016 | 0 |
공상
(단위 : 명)
구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
2020 | 8 | 5 | 2 | 1 | ||||
2019 | 4 | 1 | 3 | |||||
2018 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||
2017 | 8 | 6 | 2 |
경찰인력현황
(의경 제외, 단위 : 명)
구분 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
경찰인력 (남여경찰관 포함) | 413 | 410 | 405 | 412 | 402 |
여경인력 | 45 | 41 | 36 | 36 | 37 |
경찰관 계급별 현재 인력
(단위 : 명)
구분 | 계 | 순경 | 경장 | 경사 | 경위 | 경감 | 경정 | 총경 | 경무관 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 413 | 20 | 79 | 54 | 203 | 48 | 8 | 1 | - |
2020 | 410 | 20 | 78 | 55 | 207 | 41 | 8 | 1 | - |
2019 | 405 | 28 | 67 | 62 | 201 | 39 | 7 | 1 | - |
2018 | 412 | 67 | 38 | 63 | 197 | 40 | 6 | 1 | - |
2017 | 402 | 64 | 35 | 107 | 161 | 27 | 7 | 1 | - |
- 담당부서 :
- 강릉경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-650-9321