전체 60 개, 2/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2025년 9월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2025-10-10 | 58 |
| 49 | 2025년 8월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2025-09-11 | 68 |
| 48 | 2025년 7월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2025-08-20 | 73 |
| 47 | 2025년 6월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2025-07-11 | 66 |
| 46 | 2025년 5월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2025-06-13 | 64 |
| 45 | 2025년 4월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2025-05-13 | 79 |
| 44 | 2025년 3월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2025-04-11 | 78 |
| 43 | 2025년 2월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2025-03-11 | 93 |
| 42 | 2025년 1월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2025-02-11 | 105 |
| 41 | 2024년 12월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2025-01-10 | 113 |
- 담당부서 :
- 강릉경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-650-9321



















