전체 60 개, 2/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2025년 7월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2025-08-20 | 57 |
| 49 | 2025년 6월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2025-07-11 | 54 |
| 48 | 2025년 5월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2025-06-13 | 52 |
| 47 | 2025년 4월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2025-05-13 | 67 |
| 46 | 2025년 3월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2025-04-11 | 67 |
| 45 | 2025년 2월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2025-03-11 | 82 |
| 44 | 2025년 1월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2025-02-11 | 93 |
| 43 | 2024년 12월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2025-01-10 | 101 |
| 42 | 2024년 11월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2024-12-10 | 103 |
| 41 | 2024년 10월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2024-11-08 | 116 |
- 담당부서 :
- 강릉경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-650-9321



















