전체 60 개, 3/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2024년 9월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2024-10-11 | 131 |
| 39 | 2024년 8월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2024-09-12 | 134 |
| 38 | 2024년 7월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2024-08-12 | 138 |
| 37 | 2024년 6월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2024-07-11 | 193 |
| 36 | 2024년 5월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2024-06-13 | 170 |
| 35 | 2024년 4월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2024-05-13 | 195 |
| 34 | 2024년 3월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2024-04-11 | 215 |
| 33 | 2024년 2월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2024-03-13 | 234 |
| 32 | 2024년 1월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2024-02-14 | 215 |
| 31 | 2023년 12월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2024-01-15 | 228 |
- 담당부서 :
- 강릉경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-650-9321



















