전체 60 개, 3/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2024년 4월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2024-05-13 | 161 |
| 39 | 2024년 3월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2024-04-11 | 182 |
| 38 | 2024년 2월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2024-03-13 | 201 |
| 37 | 2024년 1월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2024-02-14 | 183 |
| 36 | 2023년 12월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2024-01-15 | 198 |
| 35 | 2023년 11월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-12-14 | 214 |
| 34 | 2023년 10월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-11-15 | 211 |
| 33 | 2023년 9월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-10-12 | 216 |
| 32 | 2023년 8월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-09-15 | 233 |
| 31 | 2023년 7월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-08-16 | 232 |
- 담당부서 :
- 강릉경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-650-9321



















