전체 60 개, 4/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2024년 1월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2024-02-14 | 230 |
| 29 | 2023년 12월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2024-01-15 | 241 |
| 28 | 2023년 11월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-12-14 | 259 |
| 27 | 2023년 10월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-11-15 | 256 |
| 26 | 2023년 9월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-10-12 | 262 |
| 25 | 2023년 8월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-09-15 | 281 |
| 24 | 2023년 7월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-08-16 | 280 |
| 23 | 2023년 6월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-07-14 | 298 |
| 22 | 2023년 5월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-06-15 | 333 |
| 21 | 2023년 4월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-05-02 | 328 |
- 담당부서 :
- 강릉경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-650-9321



















