전체 61 개, 4/7페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2024년 3월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2024-04-11 | 238 |
| 30 | 2024년 2월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2024-03-13 | 259 |
| 29 | 2024년 1월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2024-02-14 | 241 |
| 28 | 2023년 12월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2024-01-15 | 253 |
| 27 | 2023년 11월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-12-14 | 270 |
| 26 | 2023년 10월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-11-15 | 265 |
| 25 | 2023년 9월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-10-12 | 270 |
| 24 | 2023년 8월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-09-15 | 291 |
| 23 | 2023년 7월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-08-16 | 291 |
| 22 | 2023년 6월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-07-14 | 308 |
- 담당부서 :
- 강릉경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-650-9321



















