전체 60 개, 4/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2023년 6월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-07-14 | 248 |
| 29 | 2023년 5월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-06-15 | 281 |
| 28 | 2023년 4월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-05-02 | 279 |
| 27 | 2023년 3월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-04-14 | 278 |
| 26 | 2023년 2월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-03-30 | 282 |
| 25 | 2023년 1월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-02-16 | 295 |
| 24 | 2022년 12월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-02-16 | 276 |
| 23 | 2022년 11월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-02-16 | 265 |
| 22 | 2022년 10월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-02-16 | 262 |
| 21 | 2022년 9월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-02-16 | 256 |
- 담당부서 :
- 강릉경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-650-9321



















