전체 60 개, 5/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2023년 1월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-02-16 | 337 |
| 19 | 2022년 12월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-02-16 | 311 |
| 18 | 2022년 11월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-02-16 | 303 |
| 17 | 2022년 10월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-02-16 | 299 |
| 16 | 2022년 9월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-02-16 | 292 |
| 15 | 2022년 8월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-02-16 | 290 |
| 14 | 2022년 7월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-02-16 | 286 |
| 13 | 2022년 6월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2022-07-26 | 421 |
| 12 | 2022년 5월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2022-07-26 | 410 |
| 11 | 2022년 4월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2022-05-19 | 470 |
- 담당부서 :
- 강릉경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-650-9321



















