전체 60 개, 5/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2022년 8월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-02-16 | 252 |
| 19 | 2022년 7월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-02-16 | 250 |
| 18 | 2022년 6월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2022-07-26 | 384 |
| 17 | 2022년 5월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2022-07-26 | 372 |
| 16 | 2022년 4월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2022-05-19 | 434 |
| 15 | 2022년 3월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2022-04-06 | 444 |
| 14 | 2022년 2월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2022-03-28 | 467 |
| 13 | 2022년 1월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2022-03-02 | 469 |
| 12 | 2021년 12월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2022-01-11 | 509 |
| 11 | 2021년 11월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2021-12-08 | 545 |
- 담당부서 :
- 강릉경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-650-9321



















