전체 60 개, 6/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2022년 8월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-02-16 | 355 |
| 9 | 2022년 7월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-02-16 | 342 |
| 8 | 2022년 6월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2022-07-26 | 480 |
| 7 | 2022년 5월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2022-07-26 | 469 |
| 6 | 2022년 4월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2022-05-19 | 531 |
| 5 | 2022년 3월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2022-04-06 | 548 |
| 4 | 2022년 2월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2022-03-28 | 567 |
| 3 | 2022년 1월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2022-03-02 | 566 |
| 2 | 2021년 12월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2022-01-11 | 601 |
| 1 | 2021년 11월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2021-12-08 | 642 |
- 담당부서 :
- 강릉경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-650-9321



















