전체 60 개, 6/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2021년 10월 업무추진비 내역(수정) | ![]() |
강릉경찰서 | 2021-11-18 | 528 |
| 9 | 2021년 9월 업무추진비 내역(수정) | ![]() |
강릉경찰서 | 2021-11-18 | 546 |
| 8 | 2021년 8월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2021-09-06 | 584 |
| 7 | 2021년 7월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2021-08-03 | 589 |
| 6 | 2021년 6월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2021-07-07 | 623 |
| 5 | 2021년 5월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2021-06-02 | 628 |
| 4 | 2021년 4월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2021-06-02 | 633 |
| 3 | 2021년 3월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2021-04-20 | 643 |
| 2 | 2021년 2월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2021-03-03 | 665 |
| 1 | 2021년 1월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2021-02-06 | 672 |
- 담당부서 :
- 강릉경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-650-9321



















