전체 60 개, 4/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 2022년 8월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-02-16 | 204 |
29 | 2022년 7월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-02-16 | 203 |
28 | 2022년 6월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2022-07-26 | 339 |
27 | 2022년 5월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2022-07-26 | 323 |
26 | 2022년 4월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2022-05-19 | 389 |
25 | 2022년 3월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2022-04-06 | 399 |
24 | 2022년 2월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2022-03-28 | 422 |
23 | 2022년 1월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2022-03-02 | 426 |
22 | 2021년 12월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2022-01-11 | 463 |
21 | 2021년 11월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2021-12-08 | 499 |
- 담당부서 :
- 강릉경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-650-9321